Работа сервера

Настройка оборудования и программ

Re: Работа сервера

Сообщение 1979 » 06 апр 2012, 00:59

СПАСИБО вам за качественный шаринг , главное это качество, МОЛОДЦЫ!
1979
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 21:14

Re: Работа сервера

Сообщение uh7608 » 06 апр 2012, 21:34

Переодически отваливается Футбол 2 HD на +++ 2-ой сервер.

04-06-2012 20:03:46 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:03:57 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:03:36 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:03:47 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:03:26 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:03:37 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:03:17 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:03:28 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 1.562s from 127.0.0.1 ( camd3 ) decoded on server02.3usd.tv
04-06-2012 20:03:17 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:03:28 camd3: CMD 01 -> 0500:030600:4E85:E2E9 from 87.118.122.69 ( uh7608 )
04-06-2012 20:03:16 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:03:27 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:03:06 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:03:17 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:02:56 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:03:07 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:02:46 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:02:57 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:02:36 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:02:47 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:02:26 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:02:37 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:02:16 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:02:27 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:02:06 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:02:17 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:01:56 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:02:07 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:01:46 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:01:57 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:01:36 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:01:47 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:01:26 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:01:37 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:01:16 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:01:27 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:01:06 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:01:17 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:00:56 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:01:07 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:00:46 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:00:57 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:00:36 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:00:47 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:00:26 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:00:37 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:00:16 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:00:27 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 20:00:06 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:00:17 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 19:59:56 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:00:07 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 19:59:51 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:00:02 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 0.509s from 127.0.0.1 ( camd3 ) decoded on server02.3usd.tv
04-06-2012 19:59:51 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:00:02 camd3: CMD 01 -> 0500:030600:4E85:E7F6 from 87.118.122.69 ( uh7608 )
04-06-2012 19:59:51 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:00:02 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:4E85:0BB9 from 127.0.0.1 ( camd3 )
04-06-2012 19:59:51 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:00:02 camd3: start ecm pid 0bb9 caid 0500 ident 030600
04-06-2012 19:59:51 User.Info 192.168.1.40 06.04.2012 16:00:02 camd3: stop ecm pid 0bbd caid 0500 ident 030600
uh7608
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 11:30

Re: Работа сервера

Сообщение repair » 06 апр 2012, 23:46

у вас одного.Трассируйте маршрут и выбирайте более стабильный протокол
DM7020HD PVR
спокойствие силы
repair
 
Сообщения: 265
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 02:01
Откуда: Из вне

Re: Работа сервера

Сообщение uh7608 » 07 апр 2012, 10:44

Когда это было, а было вчера, я пробовал и camd3 и mgcamd.
А трасса всегда очень хорошая:

Tracing route to server02.3usd.tv [87.118.122.69]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms WRT610N [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms <1 ms msk-b11-z11.ti.ru [212.1.254.125]
3 1 ms <1 ms <1 ms 212.1.239.41
4 1 ms 1 ms 1 ms 212.1.252.225
5 51 ms 51 ms 51 ms de-cix.f.de.megabit.at [80.81.192.57]
6 52 ms 51 ms 51 ms vl4006.c6500nw.keyweb.de [95.169.160.46]
7 51 ms 51 ms 51 ms ns.km34109.keymachine.de [87.118.122.69]

Trace complete.
uh7608
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 11:30

Re: Работа сервера

Сообщение Спутнег 1 » 07 апр 2012, 11:12

трассировку делайте на предмет потерь, программой winMTR
протокол newcamd используйте, он более стабилен
Спутнег 1
 
Сообщения: 7166
Зарегистрирован: 25 авг 2011, 21:31

Re: Работа сервера

Сообщение uh7608 » 07 апр 2012, 13:00

Футбол 2 HD ++++ отваливается.

04-07-2012 11:27:29 Local7.Debug 192.168.1.40 cw1:0 A2 A8 F4 3E B9 86 37 76
04-07-2012 11:27:29 Local7.Debug 192.168.1.40 cw0:0 03 37 1F 59 41 AD 33 21
04-07-2012 11:27:29 Local7.Debug 192.168.1.40 prov: 030600
04-07-2012 11:27:29 Local7.Debug 192.168.1.40 ===== Viaccess ECM on CaID 0x0500, pid 0x0bb9 ======
04-07-2012 11:27:29 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] 908 msec -- Sat Apr 7 11:27:42 2012
04-07-2012 11:27:29 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] <- CW from newcamd server02.3usd.tv:10000 (908ms)
04-07-2012 11:27:28 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] -> ECM to newcamd server02.3usd.tv:10000
04-07-2012 11:27:21 Local7.Debug 192.168.1.40 cw1:0 A2 A8 F4 3E B9 86 37 76
04-07-2012 11:27:21 Local7.Debug 192.168.1.40 cw0:0 CB 13 F6 D4 49 7C 3E 03
04-07-2012 11:27:21 Local7.Debug 192.168.1.40 prov: 030600
04-07-2012 11:27:21 Local7.Debug 192.168.1.40 ===== Viaccess ECM on CaID 0x0500, pid 0x0bb9 ======
04-07-2012 11:27:21 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] 110 msec -- Sat Apr 7 11:27:34 2012
04-07-2012 11:27:21 Local7.Debug 192.168.1.40 <010>[mg0] WARNING, both cws changed !
04-07-2012 11:27:21 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] <- CW from newcamd server02.3usd.tv:10000 (110ms)
04-07-2012 11:27:20 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] -> ECM to newcamd server02.3usd.tv:10000
04-07-2012 11:27:19 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] newcamd route server02.3usd.tv:10000 cant decode (10053ms)
04-07-2012 11:27:09 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] -> ECM to newcamd server02.3usd.tv:10000
04-07-2012 11:27:09 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] newcamd route server02.3usd.tv:10000 cant decode (1095ms)
04-07-2012 11:27:08 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] -> ECM to newcamd server02.3usd.tv:10000
04-07-2012 11:26:59 Local7.Debug 192.168.1.40 cw1:0 CF 28 98 8F 41 22 99 FC
04-07-2012 11:26:59 Local7.Debug 192.168.1.40 cw0:0 86 39 38 F7 0F 5B E4 4E
04-07-2012 11:26:59 Local7.Debug 192.168.1.40 prov: 030600
04-07-2012 11:26:59 Local7.Debug 192.168.1.40 ===== Viaccess ECM on CaID 0x0500, pid 0x0bb9 ======
04-07-2012 11:26:59 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] 771 msec -- Sat Apr 7 11:27:12 2012
04-07-2012 11:26:59 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] <- CW from newcamd server02.3usd.tv:10000 (771ms)
04-07-2012 11:26:58 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] -> ECM to newcamd server02.3usd.tv:10000
04-07-2012 11:26:49 Local7.Debug 192.168.1.40 cw1:0 4E 15 B6 19 0E 4F 98 F5
04-07-2012 11:26:49 Local7.Debug 192.168.1.40 cw0:0 86 39 38 F7 0F 5B E4 4E
04-07-2012 11:26:49 Local7.Debug 192.168.1.40 prov: 030600
04-07-2012 11:26:49 Local7.Debug 192.168.1.40 ===== Viaccess ECM on CaID 0x0500, pid 0x0bb9 ======
04-07-2012 11:26:49 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] 1090 msec -- Sat Apr 7 11:27:03 2012
04-07-2012 11:26:49 Local7.Debug 192.168.1.40 [mg0] <- CW from newcamd server02.3usd.tv:10000 (1090ms)

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| WRT610N - 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| msk-b11-z11.ti.ru - 5 | 24 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 212.1.239.41 - 10 | 20 | 18 | 0 | 4 | 23 | 1 |
| 212.1.252.225 - 5 | 24 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| de-cix.f.de.megabit.at - 34 | 12 | 8 | 51 | 51 | 52 | 51 |
| vl4006.c6500nw.keyweb.de - 10 | 20 | 18 | 51 | 51 | 52 | 51 |
| ns.km34109.keymachine.de - 5 | 24 | 23 | 50 | 50 | 51 | 50 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
uh7608
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 11:30

Re: Работа сервера

Сообщение Спутнег 1 » 07 апр 2012, 13:43

проверю, но на трассе у вас дыры, сами же видите
Спутнег 1
 
Сообщения: 7166
Зарегистрирован: 25 авг 2011, 21:31

Re: Работа сервера

Сообщение uh7608 » 07 апр 2012, 14:57

Но почему-то сказывается только Футбол 2 HD.
uh7608
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 11:30

Re: Работа сервера

Сообщение Спутнег 1 » 07 апр 2012, 15:05

я же написал, что проверю
p.s. 10 минут уже стою, полет нормальный
Спутнег 1
 
Сообщения: 7166
Зарегистрирован: 25 авг 2011, 21:31

Re: Работа сервера

Сообщение Спутнег 1 » 07 апр 2012, 16:24

больше часа стою, ни одного тычка
магу лог кинуть, по желанию
Спутнег 1
 
Сообщения: 7166
Зарегистрирован: 25 авг 2011, 21:31

Пред.След.

Вернуться в Работа сервиса

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43