Работа сервера #3

Настройка оборудования и программ

Re: Работа сервера #3

Сообщение sergby » 22 янв 2014, 23:19

Спутнег 1 писал(а):трассу до сервера смотрите

Показываю трассу до серверов. Сразу скажу, что у меня все работает. Но, как определить, что не так, если у вас все вкривь и вкось!
Итак: grp1.3usd.tv
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.33.1 - 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 178.123.0.1 - 0 | 150 | 150 | 10 | 20 | 30 | 20 |
| 100ge.core.belpak.by - 0 | 150 | 150 | 30 | 36 | 60 | 30 |
| ie1.net.belpak.by - 0 | 150 | 150 | 30 | 33 | 42 | 40 |
| asbr2.net.belpak.by - 0 | 150 | 150 | 20 | 31 | 140 | 30 |
| No response from host - 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xe-1-0-0-2022.zur10.core-backbone.com - 0 | 150 | 150 | 60 | 71 | 100 | 70 |
| No response from host - 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

grp2.3usd.tv
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.33.1 - 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 178.123.0.1 - 0 | 52 | 52 | 20 | 20 | 30 | 20 |
| 100ge.core.belpak.by - 0 | 52 | 52 | 20 | 29 | 30 | 30 |
| ie1.net.belpak.by - 0 | 52 | 52 | 30 | 34 | 40 | 30 |
| asbr2.net.belpak.by - 0 | 51 | 51 | 20 | 28 | 60 | 30 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xe-1-0-0-2022.zur10.core-backbone.com - 0 | 51 | 51 | 60 | 71 | 160 | 60 |
| No response from host - 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

grp3.3usd.tv
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.33.1 - 0 | 17 | 17 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 178.123.0.1 - 0 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 100ge.core.belpak.by - 0 | 17 | 16 | 20 | 32 | 80 | 30 |
| ie1.net.belpak.by - 0 | 16 | 16 | 20 | 35 | 60 | 20 |
| asbr2.net.belpak.by - 0 | 16 | 16 | 20 | 28 | 30 | 30 |
| bip-fra.baltcomip.lv - 0 | 16 | 16 | 50 | 57 | 60 | 60 |
| gw-btv-int.p3.bcfiber.lv - 0 | 16 | 16 | 50 | 61 | 80 | 60 |
| baltcom-gw.garmtech.net - 0 | 16 | 16 | 60 | 63 | 70 | 60 |
| 195.28.26.47 - 0 | 16 | 16 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
новичок
sergby
 
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 15 сен 2011, 22:42

Re: Работа сервера #3

Сообщение bobby » 23 янв 2014, 00:30

все пингуется
Суппорт проекта
bobby
 
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 02:54

Re: Работа сервера #3

Сообщение sergby » 23 янв 2014, 00:37

bobby писал(а):все пингуется

Вы в этом уверены? Только что я опять "прогнал" WinMTR. Картина та же! Тогда как к трем другим сервисам (конкурентам) трасса в полном порядке. Если возникают сомнения в правдивости моих слов могу запустить TeamViewer и можете убедиться сами. Я здесь не представляю интересы третьих сторон. Просто констатирую то что есть.
новичок
sergby
 
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 15 сен 2011, 22:42

Re: Работа сервера #3

Сообщение sergby » 23 янв 2014, 01:32

А вот картинка с трассой, которую я наблюдаю в 22.26 мск И судя по трассе к grp2, к которому раньше было 9 хопов вас по прежнему колбасит.
grp1.3usd.tv

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.33.1 - 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 178.123.0.1 - 0 | 30 | 30 | 20 | 28 | 120 | 20 |
| 100ge.core.belpak.by - 0 | 29 | 29 | 30 | 36 | 70 | 40 |
| ie1.net.belpak.by - 0 | 29 | 29 | 30 | 34 | 60 | 30 |
| asbr2.net.belpak.by - 0 | 29 | 29 | 30 | 30 | 40 | 30 |
| No response from host - 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| xe-1-0-0-2022.zur10.core-backbone.com - 0 | 29 | 29 | 110 | 118 | 190 | 110 |
| No response from host - 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

grp2.3usd.tv

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.33.1 - 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178.123.0.1 - 0 | 22 | 22 | 10 | 36 | 160 | 50 |
| 100ge.core.belpak.by - 0 | 22 | 22 | 20 | 24 | 80 | 20 |
| ie1.net.belpak.by - 0 | 22 | 22 | 20 | 38 | 110 | 30 |
| asbr3.net.belpak.by - 43 | 22 | 12 | 20 | 33 | 180 | 20 |
|te0-0-0-0.rcr11.b016833-0.waw01.atlas.cogentco.com - 0 | 22 | 22 | 90 | 105 | 220 | 90 |
|te0-0-0-18.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com - 14 | 22 | 19 | 90 | 105 | 200 | 90 |
| be2250.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 0 | 22 | 21 | 90 | 99 | 130 | 90 |
| te1-4.ccr01.kbp01.atlas.cogentco.com - 0 | 21 | 21 | 110 | 166 | 390 | 110 |
| te2-1.ccr01.hrk01.atlas.cogentco.com - 0 | 21 | 21 | 120 | 124 | 160 | 120 |
| ipcom.kha.cloud-ix.net - 0 | 21 | 21 | 80 | 103 | 200 | 90 |
| ua.ipsystems.com.ua - 0 | 21 | 21 | 70 | 88 | 160 | 70 |
| steephost.maxnet.ua - 10 | 21 | 19 | 60 | 69 | 200 | 60 |
| 122.4.207.91.unknown.SteepHost.Net - 0 | 21 | 21 | 50 | 67 | 180 | 180 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

grp3.3usd.tv

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.33.1 - 0 | 23 | 23 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 178.123.0.1 - 0 | 23 | 23 | 20 | 23 | 70 | 20 |
| 100ge.core.belpak.by - 0 | 23 | 23 | 30 | 47 | 140 | 40 |
| ie1.net.belpak.by - 0 | 23 | 23 | 30 | 39 | 90 | 40 |
| asbr2.net.belpak.by - 0 | 23 | 23 | 30 | 30 | 40 | 30 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| xe-1-0-0-2022.zur10.core-backbone.com - 0 | 23 | 23 | 110 | 124 | 240 | 110 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
новичок
sergby
 
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 15 сен 2011, 22:42

Re: Работа сервера #3

Сообщение home_gi8120 » 23 янв 2014, 03:20

А Д М И Н Ы!!!
Ну вы хоть что-то внятное скажете???
Или опять логи просить будете?
home_gi8120
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 17:37

Re: Работа сервера #3

Сообщение sergby » 23 янв 2014, 13:18

По состоянию на 10.10 мск от меня есть трасса ко всем трем группам. К grp1 и grp3 все просто супер, к grp2 тоже хорошо, но трасса увеличилась с 8-и до 14-и хопов. Для тех кто слабо понимает поясню - это трасса только ко мне.
новичок
sergby
 
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 15 сен 2011, 22:42

Re: Работа сервера #3

Сообщение Спутнег 1 » 23 янв 2014, 13:18

sergby писал(а):А вот картинка с трассой, которую я наблюдаю в 22.26 мск И судя по трассе к grp2, к которому раньше было 9 хопов вас по прежнему колбасит.
grp1.3usd.tv


в том то и дело, что от каждого трасса своя, для того и пишем, выбирайте сервер с лучшей от вас трассой
и трассу лучше смотреть не группе, а к отдельным серверам
Спутнег 1
 
Сообщения: 7166
Зарегистрирован: 25 авг 2011, 21:31

Re: Работа сервера #3

Сообщение sergby » 23 янв 2014, 13:20

Спутнег 1 писал(а):
sergby писал(а):А вот картинка с трассой, которую я наблюдаю в 22.26 мск И судя по трассе к grp2, к которому раньше было 9 хопов вас по прежнему колбасит.
grp1.3usd.tv


в том то и дело, что от каждого трасса своя, для того и пишем, выбирайте сервер с лучшей от вас трассой
и трассу лучше смотреть не группе, а к отдельным серверам

Выбирать можно только тогда когда она трассируется. А если нет, как определить лучшую и работает сервер или нет?
новичок
sergby
 
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 15 сен 2011, 22:42

Re: Работа сервера #3

Сообщение Спутнег 1 » 23 янв 2014, 13:24

если от вас что-то не трассируется, то зачем садится именно на этот сервер
Спутнег 1
 
Сообщения: 7166
Зарегистрирован: 25 авг 2011, 21:31

Re: Работа сервера #3

Сообщение sergby » 23 янв 2014, 13:31

Спутнег 1 писал(а):если от вас что-то не трассируется, то зачем садится именно на этот сервер

А когда все не трассируется? Отсутствие трассы не показатель того, что сервер не работает. Это свидетельствует только о о том что не ходят ICMP пакеты. У меня кстати все работает и работало. Я об этом еще вчера писал. А трассу показывал одному из ваших админов, который писал "Проверяйте трассу"
новичок
sergby
 
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 15 сен 2011, 22:42

Пред.След.

Вернуться в Работа сервиса

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57

cron