Работа сервера #2

Настройка оборудования и программ

Работа сервера #2

Сообщение robot » 10 июл 2012, 13:23

По работе 2-го сервера
P.S. Без логов не постить!
Модератор 3usd.tv
robot
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 02:53

Re: Работа сервера #2

Сообщение dmadma » 10 июл 2012, 13:42

насчет второго,больше часа смотрю,затыков/отпаданий нет
Код: Выделить всё
2012/07/10 14:31:34   1912 s   >> STREAMBOARD <<  mp-cardserver started
2012/07/10 14:31:34   1912 s   Cannot open file "./mpcs.sid" (errno=2)
2012/07/10 14:31:34   1912 s   userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded
2012/07/10 14:31:34   1912 s   signal handling initialized (type=sysv)
2012/07/10 14:31:34   1912 s   2593 service-id's loaded
2012/07/10 14:31:35   1912 s   30 lengths for caid guessing loaded
2012/07/10 14:31:35   1912 s   monitor: disabled
2012/07/10 14:31:35   1912 s   camd 3.3x: disabled
2012/07/10 14:31:35   1912 s   camd 3.5x: disabled
2012/07/10 14:31:35   1912 s   cs378x: initialized (fd=6, port=1)
2012/07/10 14:31:35   1912 s   newcamd: disabled
2012/07/10 14:31:35   1912 s   radegast: disabled
2012/07/10 14:31:35   1912 s   logger started (pid=1276)
2012/07/10 14:31:35   1912 s   resolver started (pid=1396, delay=30 sec)
2012/07/10 14:31:35   1912 s   proxy started (pid=292, server=87.118.122.69)
2012/07/10 14:31:35   1912 s   anti cascading disabled
2012/07/10 14:31:35    292 p02 proxy 87.118.122.69:10000 newcamd525 (fd=4)
2012/07/10 14:31:35   1912 s   serial: initialized (pid=456, auto@/dev/ttyS0)
2012/07/10 14:31:43    456 c01 detected dsr9500-extended type receiver
2012/07/10 14:31:43    456 c01 plain dsr9500-client 127.0.0.1 granted (tuner, au=0)
2012/07/10 14:31:44    292 p02 server 87.118.122.69:10000 caid: 0500
2012/07/10 14:31:44    292 p02 provider #0: 023100
2012/07/10 14:31:44    292 p02 provider #1: 024700
2012/07/10 14:31:44    292 p02 provider #2: 030600
2012/07/10 14:31:44    292 p02 provider #3: 032500
2012/07/10 14:31:44    292 p02 provider #4: 040600
2012/07/10 14:31:44    292 p02 provider #5: 041700
2012/07/10 14:31:44    292 p02 provider #6: 042200
2012/07/10 14:31:44    292 p02 provider #7: 042300
2012/07/10 14:31:44    292 p02 provider #8: 042700
2012/07/10 14:31:44    292 p02 provider #9: 043800
2012/07/10 14:31:45    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4B76): found (2246 ms) by ntv+
2012/07/10 14:31:54    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4B49): found (1108 ms) by ntv+
2012/07/10 14:32:04    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4B42): found (1747 ms) by ntv+
2012/07/10 14:32:14    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4B55): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 14:32:24    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4B2E): found (921 ms) by ntv+
2012/07/10 14:32:34    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4B21): found (1077 ms) by ntv+
2012/07/10 14:32:44    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4B3A): found (1030 ms) by ntv+
2012/07/10 14:32:54    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4B0D): found (999 ms) by ntv+
2012/07/10 14:33:04    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4B06): found (1108 ms) by ntv+
2012/07/10 14:33:14    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4B19): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 14:33:24    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4B12): found (999 ms) by ntv+
2012/07/10 14:33:34    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4BE5): found (1107 ms) by ntv+
2012/07/10 14:33:44    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4BFE): found (1060 ms) by ntv+
2012/07/10 14:33:55    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4BF0): found (1108 ms) by ntv+
2012/07/10 14:34:05    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4BCB): found (1030 ms) by ntv+
2012/07/10 14:34:15    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4BDC): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 14:34:25    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4BD7): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 14:34:35    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4BA8): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 14:34:45    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4BA3): found (1077 ms) by ntv+
2012/07/10 14:34:55    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4BB4): found (1061 ms) by ntv+
2012/07/10 14:35:05    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4B8F): found (1030 ms) by ntv+
2012/07/10 14:35:15    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4B80): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 14:35:25    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4B9B): found (1061 ms) by ntv+
2012/07/10 14:35:35    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:486C): found (1108 ms) by ntv+
2012/07/10 14:35:45    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4867): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 14:35:55    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4878): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 14:36:05    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4873): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 14:36:15    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4844): found (1060 ms) by ntv+
2012/07/10 14:36:26    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4858): found (1108 ms) by ntv+
2012/07/10 14:36:36    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4853): found (1045 ms) by ntv+
2012/07/10 14:36:46    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4824): found (1123 ms) by ntv+
2012/07/10 14:36:56    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:483F): found (1108 ms) by ntv+
2012/07/10 14:37:06    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4830): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 14:37:16    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:480B): found (998 ms) by ntv+
2012/07/10 14:37:26    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:481C): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 14:37:36    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4817): found (920 ms) by ntv+
2012/07/10 14:37:46    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:48E8): found (999 ms) by ntv+
2012/07/10 14:37:56    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:48E3): found (1030 ms) by ntv+
2012/07/10 14:38:06    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:48F4): found (1232 ms) by ntv+
2012/07/10 14:38:16    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:48CF): found (1139 ms) by ntv+
2012/07/10 14:38:26    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:48C0): found (1186 ms) by ntv+
2012/07/10 14:38:36    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:48DB): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 14:38:46    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:48AC): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 14:38:56    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:48A6): found (998 ms) by ntv+
2012/07/10 14:39:07    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:48B9): found (1060 ms) by ntv+
2012/07/10 14:39:17    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:48B2): found (1123 ms) by ntv+
2012/07/10 14:39:27    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4885): found (1108 ms) by ntv+
2012/07/10 14:39:37    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:489E): found (1201 ms) by ntv+
2012/07/10 14:39:47    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4891): found (1077 ms) by ntv+
2012/07/10 14:39:57    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:496A): found (999 ms) by ntv+
2012/07/10 14:40:07    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:497D): found (1045 ms) by ntv+
2012/07/10 14:40:17    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4976): found (1061 ms) by ntv+
2012/07/10 14:40:27    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4949): found (1155 ms) by ntv+
2012/07/10 14:40:37    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4942): found (1139 ms) by ntv+
2012/07/10 14:40:47    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4955): found (1046 ms) by ntv+
2012/07/10 14:40:57    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:492E): found (1186 ms) by ntv+
2012/07/10 14:41:07    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4921): found (1139 ms) by ntv+
2012/07/10 14:41:18    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:493A): found (1108 ms) by ntv+
2012/07/10 14:41:27    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:490E): found (982 ms) by ntv+
2012/07/10 14:41:38    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4901): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 14:41:48    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:491A): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 14:41:58    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:49ED): found (1139 ms) by ntv+
2012/07/10 14:42:08    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:49E6): found (1030 ms) by ntv+
2012/07/10 14:42:18    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:49F9): found (1077 ms) by ntv+
2012/07/10 14:42:28    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:49F2): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 14:42:38    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:49C5): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 14:42:48    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:49DE): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 14:42:58    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:49D1): found (1061 ms) by ntv+
2012/07/10 14:43:08    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:49AA): found (1077 ms) by ntv+
2012/07/10 14:43:18    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:49BD): found (1061 ms) by ntv+
2012/07/10 14:43:28    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:49B6): found (1108 ms) by ntv+
2012/07/10 14:43:38    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4989): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 14:43:49    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4982): found (1123 ms) by ntv+
2012/07/10 14:43:58    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4994): found (998 ms) by ntv+
2012/07/10 14:44:08    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E6F): found (796 ms) by ntv+
2012/07/10 14:44:19    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E60): found (1373 ms) by ntv+
2012/07/10 14:44:29    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E7B): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 14:44:39    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E4C): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 14:44:49    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E47): found (952 ms) by ntv+
2012/07/10 14:44:59    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E58): found (1155 ms) by ntv+
2012/07/10 14:45:09    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E53): found (967 ms) by ntv+
2012/07/10 14:45:19    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E24): found (1077 ms) by ntv+
2012/07/10 14:45:29    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E3F): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 14:45:39    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E30): found (1061 ms) by ntv+
2012/07/10 14:45:49    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E0B): found (1155 ms) by ntv+
2012/07/10 14:45:59    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E1C): found (968 ms) by ntv+
2012/07/10 14:46:09    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E17): found (1030 ms) by ntv+
2012/07/10 14:46:19    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4EE8): found (998 ms) by ntv+
2012/07/10 14:46:30    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4EFC): found (1060 ms) by ntv+
2012/07/10 14:46:40    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4EF7): found (1029 ms) by ntv+
2012/07/10 14:46:50    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4EC8): found (1060 ms) by ntv+
2012/07/10 14:47:00    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4EC3): found (1107 ms) by ntv+
2012/07/10 14:47:10    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4ED4): found (998 ms) by ntv+
2012/07/10 14:47:20    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4EAF): found (1030 ms) by ntv+
2012/07/10 14:47:30    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4EA0): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 14:47:40    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4EBB): found (998 ms) by ntv+
2012/07/10 14:47:50    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E8C): found (1029 ms) by ntv+
2012/07/10 14:48:00    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E87): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 14:48:10    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E98): found (1154 ms) by ntv+
2012/07/10 14:48:20    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4E93): found (1108 ms) by ntv+
2012/07/10 14:48:30    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F64): found (780 ms) by ntv+
2012/07/10 14:48:41    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F7F): found (1139 ms) by ntv+
2012/07/10 14:48:51    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F70): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 14:49:01    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F4A): found (1716 ms) by ntv+
2012/07/10 14:49:11    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F5D): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 14:49:21    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F56): found (1045 ms) by ntv+
2012/07/10 14:49:31    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F29): found (1108 ms) by ntv+
2012/07/10 14:49:41    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F22): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 14:49:51    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F35): found (1045 ms) by ntv+
2012/07/10 14:50:01    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F0E): found (1029 ms) by ntv+
2012/07/10 14:50:11    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F01): found (1123 ms) by ntv+
2012/07/10 14:50:21    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F1A): found (1341 ms) by ntv+
2012/07/10 14:50:31    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4FED): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 14:50:41    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4FE6): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 14:50:51    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4FF9): found (1030 ms) by ntv+
2012/07/10 14:51:01    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4FF2): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 14:51:11    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4FC5): found (1061 ms) by ntv+
2012/07/10 14:51:21    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4FDE): found (998 ms) by ntv+
2012/07/10 14:51:32    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4FD2): found (1029 ms) by ntv+
2012/07/10 14:51:42    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4FA5): found (998 ms) by ntv+
2012/07/10 14:51:52    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4FBE): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 14:52:02    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4FB1): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 14:52:12    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F8A): found (1108 ms) by ntv+
2012/07/10 14:52:22    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F9D): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 14:52:32    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4F96): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 14:52:42    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C69): found (1107 ms) by ntv+
2012/07/10 14:52:52    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C62): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 14:53:02    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C75): found (1107 ms) by ntv+
2012/07/10 14:53:12    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C4E): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 14:53:22    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C41): found (1030 ms) by ntv+
2012/07/10 14:53:32    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C5A): found (780 ms) by ntv+
2012/07/10 14:53:42    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C2D): found (890 ms) by ntv+
2012/07/10 14:53:53    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C26): found (1123 ms) by ntv+
2012/07/10 14:54:03    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C38): found (1045 ms) by ntv+
2012/07/10 14:54:13    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C33): found (920 ms) by ntv+
2012/07/10 14:54:23    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C04): found (1107 ms) by ntv+
2012/07/10 14:54:33    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C1F): found (1045 ms) by ntv+
2012/07/10 14:54:43    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C10): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 14:54:53    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4CEB): found (1045 ms) by ntv+
2012/07/10 14:55:03    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4CFC): found (1123 ms) by ntv+
2012/07/10 14:55:13    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4CF7): found (827 ms) by ntv+
2012/07/10 14:55:23    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4CC8): found (1107 ms) by ntv+
2012/07/10 14:55:33    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4CC3): found (1061 ms) by ntv+
2012/07/10 14:55:43    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4CD4): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 14:55:53    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4CAF): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 14:56:03    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4CA0): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 14:56:13    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4CBB): found (999 ms) by ntv+
2012/07/10 14:56:23    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C8C): found (905 ms) by ntv+
2012/07/10 14:56:33    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C80): found (936 ms) by ntv+
2012/07/10 14:56:44    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4C9B): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 14:56:53    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D6C): found (811 ms) by ntv+
2012/07/10 14:57:04    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D67): found (1029 ms) by ntv+
2012/07/10 14:57:14    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D78): found (967 ms) by ntv+
2012/07/10 14:57:24    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D73): found (826 ms) by ntv+
2012/07/10 14:57:34    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D44): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 14:57:44    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D5F): found (967 ms) by ntv+
2012/07/10 14:57:54    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D50): found (1061 ms) by ntv+
2012/07/10 14:58:04    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D2B): found (1029 ms) by ntv+
2012/07/10 14:58:14    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D3C): found (1154 ms) by ntv+
2012/07/10 14:58:24    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D37): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 14:58:34    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D08): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 14:58:44    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D03): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 14:58:54    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D14): found (951 ms) by ntv+
2012/07/10 14:59:04    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4DEE): found (827 ms) by ntv+
2012/07/10 14:59:15    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4DE1): found (1029 ms) by ntv+
2012/07/10 14:59:25    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4DFA): found (998 ms) by ntv+
2012/07/10 14:59:35    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4DCD): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 14:59:45    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4DC6): found (998 ms) by ntv+
2012/07/10 14:59:55    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4DD9): found (952 ms) by ntv+
2012/07/10 15:00:05    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4DD2): found (998 ms) by ntv+
2012/07/10 15:00:15    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4DA5): found (1217 ms) by ntv+
2012/07/10 15:00:25    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4DBE): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 15:00:35    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4DB1): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 15:00:45    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D8A): found (1123 ms) by ntv+
2012/07/10 15:00:55    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D9D): found (999 ms) by ntv+
2012/07/10 15:01:06    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4D96): found (1295 ms) by ntv+
2012/07/10 15:01:16    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4269): found (1233 ms) by ntv+
2012/07/10 15:01:26    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4262): found (1311 ms) by ntv+
2012/07/10 15:01:36    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4276): found (1123 ms) by ntv+
2012/07/10 15:01:46    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4249): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 15:01:56    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4242): found (998 ms) by ntv+
2012/07/10 15:02:06    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4255): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 15:02:16    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:422E): found (1029 ms) by ntv+
2012/07/10 15:02:26    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4221): found (1029 ms) by ntv+
2012/07/10 15:02:36    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:423A): found (1077 ms) by ntv+
2012/07/10 15:02:46    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:420D): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 15:02:56    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4206): found (1061 ms) by ntv+
2012/07/10 15:03:06    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4219): found (1107 ms) by ntv+
2012/07/10 15:03:16    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4212): found (936 ms) by ntv+
2012/07/10 15:03:26    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:42E5): found (1029 ms) by ntv+
2012/07/10 15:03:36    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:42FE): found (1030 ms) by ntv+
2012/07/10 15:03:47    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:42F1): found (1123 ms) by ntv+
2012/07/10 15:03:57    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:42CA): found (1061 ms) by ntv+
2012/07/10 15:04:06    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:42DC): found (827 ms) by ntv+
2012/07/10 15:04:17    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:42D7): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 15:04:27    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:42A8): found (952 ms) by ntv+
2012/07/10 15:04:37    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:42A3): found (1139 ms) by ntv+
2012/07/10 15:04:47    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:42B4): found (998 ms) by ntv+
2012/07/10 15:04:57    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:428F): found (1045 ms) by ntv+
2012/07/10 15:05:07    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4280): found (1170 ms) by ntv+
2012/07/10 15:05:17    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:429B): found (967 ms) by ntv+
2012/07/10 15:05:27    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:436C): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 15:05:37    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4367): found (999 ms) by ntv+
2012/07/10 15:05:47    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4378): found (1170 ms) by ntv+
2012/07/10 15:05:57    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4373): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 15:06:07    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4344): found (1108 ms) by ntv+
2012/07/10 15:06:17    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:435F): found (780 ms) by ntv+
2012/07/10 15:06:27    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4353): found (999 ms) by ntv+
2012/07/10 15:06:38    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4324): found (999 ms) by ntv+
2012/07/10 15:06:47    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:433F): found (843 ms) by ntv+
2012/07/10 15:06:58    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4330): found (1045 ms) by ntv+
2012/07/10 15:07:08    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:430B): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 15:07:18    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:431C): found (1045 ms) by ntv+
2012/07/10 15:07:28    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4317): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 15:07:38    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:43E8): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 15:07:48    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:43E3): found (1138 ms) by ntv+
2012/07/10 15:07:58    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:43F4): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 15:08:08    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:43CF): found (1077 ms) by ntv+
2012/07/10 15:08:18    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:43C0): found (1123 ms) by ntv+
2012/07/10 15:08:28    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:43DB): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 15:08:38    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:43AC): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 15:08:48    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:43A7): found (1061 ms) by ntv+
2012/07/10 15:08:59    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:43B9): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 15:09:09    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:43B2): found (1170 ms) by ntv+
2012/07/10 15:09:19    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4385): found (1045 ms) by ntv+
2012/07/10 15:09:29    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:439E): found (999 ms) by ntv+
2012/07/10 15:09:39    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4391): found (1170 ms) by ntv+
2012/07/10 15:09:49    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:406A): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 15:09:59    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:407D): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 15:10:09    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4076): found (1029 ms) by ntv+
2012/07/10 15:10:19    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4049): found (1077 ms) by ntv+
2012/07/10 15:10:29    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4042): found (1077 ms) by ntv+
2012/07/10 15:10:39    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4055): found (999 ms) by ntv+
2012/07/10 15:10:49    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:402E): found (1108 ms) by ntv+
2012/07/10 15:10:59    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4021): found (1077 ms) by ntv+
2012/07/10 15:11:09    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:403A): found (1092 ms) by ntv+
2012/07/10 15:11:19    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:400D): found (1030 ms) by ntv+
2012/07/10 15:11:30    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:4001): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 15:11:40    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:401A): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 15:11:50    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:40ED): found (983 ms) by ntv+
2012/07/10 15:12:00    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:40E6): found (968 ms) by ntv+
2012/07/10 15:12:10    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:40F9): found (998 ms) by ntv+
2012/07/10 15:12:20    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:40F2): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 15:12:30    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:40C5): found (1029 ms) by ntv+
2012/07/10 15:12:40    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:40DE): found (1014 ms) by ntv+
2012/07/10 15:12:50    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:40D1): found (1076 ms) by ntv+
2012/07/10 15:13:00    456 c01 tuner (0500&040600/42D4/41:40AA): found (1045 ms) by ntv+
